发布时间:2026-03-31
合同包1(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包1)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 广州市白云区春满街35号2号楼 | 投标折扣率:50.00% |
合同包2(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包2)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 投标折扣率:62.00% |
合同包3(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包3)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 建成工程咨询股份有限公司 | 东风中路318号22层 | 投标折扣率:70.00% |
合同包4(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包4)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 投标折扣率:58.00% |
合同包5(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包5)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华睿诚项目管理有限公司 | 佛山市南海区季华东路天安中心3座1410 | 投标折扣率:65.00% |
合同包6(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包6)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处金榜居委会凤山西路25号二层之二 | 投标折扣率:80.00% |
合同包1(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包1)):
服务类(广东建瀚工程管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包2(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包2)):
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包2) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包3(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包3)):
服务类(建成工程咨询股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包3) | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起三年(服务期内,中标人承接采购人委托的业务直至本项目各子包的服务合同结算金额达到对应子包合同上限或服务期到期或因中标人违约被终止合同)。在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束或合同终止后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止 | 满足招标文件要求 |
合同包4(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包4)):
服务类(广东宏正工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包4) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包5(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包5)):
服务类(华睿诚项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包5) | 按公开招标文件执行 | 按公开招标文件执行 | 自合同签订生效之日起三年(服务期内,中标人承接采购人委托的业务直至本项目各子包的服务合同结算金额达到对应子包合同上限或服务期到期或因中标人违约被终止合同)。在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束或合同终止后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按公开招标文件执行 |
合同包6(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包6)):
服务类(广东道勤项目管理咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 评审咨询服务 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包6) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 自合同签订生效之日起三年(服务期内,中标人承接采购人委托的业务直至本项目各子包的服务合同结算金额达到对应子包合同上限或服务期到期或因中标人违约被终止合同)。在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束或合同终止后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件执行 |
李佩文、李瑞萍、邓逢根、梁桐、代昭缘(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
人民币39000.00元。招标代理服务费由各子包中标人平均分担。即每位中标人需支付招标代理费:人民币6,500元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包1) | 0.65 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包2) | 0.65 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包3) | 0.65 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包4) | 0.65 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包5) | 0.65 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包6) | 0.65 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包1)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 60.00 | 9.00 | 94.80 | 1 | 1 |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 60.00 | 7.26 | 92.86 | 2 | |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 60.00 | 6.43 | 92.43 | 3 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 60.00 | 6.92 | 92.42 | 4 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 60.00 | 5.77 | 91.57 | 5 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 60.00 | 5.63 | 91.23 | 6 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 60.00 | 9.00 | 90.00 | 7 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 10.00 | 89.00 | 8 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 60.00 | 8.52 | 88.92 | 9 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 7.50 | 88.40 | 10 | |
| 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 21.50 | 60.00 | 6.82 | 88.32 | 11 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.70 | 60.00 | 7.50 | 88.20 | 12 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 60.00 | 9.00 | 87.80 | 13 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 20.30 | 60.00 | 7.50 | 87.80 | 14 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 8.49 | 87.69 | 15 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 7.50 | 87.60 | 16 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 6.43 | 87.33 | 17 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.62 | 87.22 | 18 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 19 | |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 20 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.43 | 87.03 | 21 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 6.92 | 87.02 | 22 | |
| 中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 60.00 | 9.00 | 86.80 | 23 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 60.00 | 9.00 | 86.70 | 24 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | 86.00 | 25 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.50 | 60.00 | 6.43 | 85.93 | 26 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 60.00 | 6.43 | 85.83 | 27 | |
| 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 6.43 | 85.63 | 28 | |
| 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 60.00 | 5.63 | 84.93 | 29 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 60.00 | 6.25 | 84.65 | 30 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 18.10 | 60.00 | 6.43 | 84.53 | 31 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 57.00 | 7.26 | 83.56 | 32 | |
| 广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.30 | 59.00 | 6.92 | 83.22 | 33 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 59.00 | 5.23 | 81.93 | 34 | |
| 广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.90 | 55.00 | 9.00 | 79.90 | 35 | |
| 北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.30 | 46.00 | 7.50 | 70.80 | 36 |
合同包2(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包2)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 60.00 | 7.26 | 92.86 | 1 | 1 |
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 60.00 | 6.43 | 92.43 | 2 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 60.00 | 6.92 | 92.42 | 3 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 60.00 | 6.16 | 91.96 | 4 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 60.00 | 5.63 | 91.23 | 5 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 60.00 | 9.00 | 90.00 | 6 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 10.00 | 89.00 | 7 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 60.00 | 8.52 | 88.92 | 8 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 7.50 | 88.40 | 9 | |
| 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 21.50 | 60.00 | 6.82 | 88.32 | 10 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.70 | 60.00 | 7.50 | 88.20 | 11 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 60.00 | 9.00 | 87.80 | 12 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 20.30 | 60.00 | 7.50 | 87.80 | 13 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 8.49 | 87.69 | 14 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 7.50 | 87.60 | 15 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 6.62 | 87.52 | 16 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.62 | 87.22 | 17 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 18 | |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 19 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.43 | 87.03 | 20 | |
| 中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 60.00 | 9.00 | 86.80 | 21 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 6.62 | 86.72 | 22 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 60.00 | 9.00 | 86.70 | 23 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | 86.00 | 24 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.50 | 60.00 | 6.43 | 85.93 | 25 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 60.00 | 6.43 | 85.83 | 26 | |
| 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 6.43 | 85.63 | 27 | |
| 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 60.00 | 5.63 | 84.93 | 28 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 60.00 | 6.25 | 84.65 | 29 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 18.10 | 60.00 | 6.43 | 84.53 | 30 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 57.00 | 7.26 | 83.56 | 31 | |
| 广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.30 | 59.00 | 6.92 | 83.22 | 32 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 59.00 | 5.23 | 81.93 | 33 | |
| 广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.90 | 55.00 | 9.00 | 79.90 | 34 | |
| 北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.30 | 46.00 | 7.50 | 70.80 | 35 | |
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
合同包3(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包3)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 60.00 | 6.43 | 92.43 | 1 | 1 |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 60.00 | 6.92 | 92.42 | 2 | |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 60.00 | 6.62 | 92.42 | 3 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 60.00 | 5.63 | 91.23 | 4 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 60.00 | 9.00 | 90.00 | 5 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 10.00 | 89.00 | 6 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 60.00 | 8.52 | 88.92 | 7 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.70 | 60.00 | 8.18 | 88.88 | 8 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 8.33 | 88.43 | 9 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 7.50 | 88.40 | 10 | |
| 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 21.50 | 60.00 | 6.82 | 88.32 | 11 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 60.00 | 9.00 | 87.80 | 12 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 20.30 | 60.00 | 7.50 | 87.80 | 13 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 6.82 | 87.72 | 14 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 8.49 | 87.69 | 15 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 7.50 | 87.60 | 16 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.62 | 87.22 | 17 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 18 | |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 19 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.43 | 87.03 | 20 | |
| 中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 60.00 | 9.00 | 86.80 | 21 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 60.00 | 9.00 | 86.70 | 22 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | 86.00 | 23 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.50 | 60.00 | 6.43 | 85.93 | 24 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 60.00 | 6.43 | 85.83 | 25 | |
| 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 6.43 | 85.63 | 26 | |
| 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 60.00 | 5.63 | 84.93 | 27 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 60.00 | 6.25 | 84.65 | 28 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 18.10 | 60.00 | 6.43 | 84.53 | 29 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 57.00 | 7.26 | 83.56 | 30 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 59.00 | 6.62 | 83.32 | 31 | |
| 广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.30 | 59.00 | 6.92 | 83.22 | 32 | |
| 广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.90 | 55.00 | 9.00 | 79.90 | 33 | |
| 北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.30 | 46.00 | 7.50 | 70.80 | 34 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
合同包4(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包4)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 60.00 | 7.76 | 93.56 | 1 | 1 |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 60.00 | 6.92 | 92.42 | 2 | |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 60.00 | 5.63 | 91.23 | 3 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 60.00 | 9.00 | 90.00 | 4 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 9.38 | 89.48 | 5 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 10.00 | 89.00 | 6 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 60.00 | 8.52 | 88.92 | 7 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.70 | 60.00 | 8.18 | 88.88 | 8 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 7.50 | 88.40 | 9 | |
| 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 21.50 | 60.00 | 6.82 | 88.32 | 10 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 7.03 | 87.93 | 11 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 60.00 | 9.00 | 87.80 | 12 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 20.30 | 60.00 | 7.50 | 87.80 | 13 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 8.49 | 87.69 | 14 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 7.50 | 87.60 | 15 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.62 | 87.22 | 16 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 17 | |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 18 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.43 | 87.03 | 19 | |
| 中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 60.00 | 9.00 | 86.80 | 20 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 60.00 | 9.00 | 86.70 | 21 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | 86.00 | 22 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.50 | 60.00 | 6.43 | 85.93 | 23 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 60.00 | 6.43 | 85.83 | 24 | |
| 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 6.43 | 85.63 | 25 | |
| 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 60.00 | 5.63 | 84.93 | 26 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 60.00 | 6.25 | 84.65 | 27 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 18.10 | 60.00 | 6.43 | 84.53 | 28 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 59.00 | 7.26 | 83.96 | 29 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 57.00 | 7.26 | 83.56 | 30 | |
| 广东致正项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 17.30 | 59.00 | 6.92 | 83.22 | 31 | |
| 广西桂水工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 15.90 | 55.00 | 9.00 | 79.90 | 32 | |
| 北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.30 | 46.00 | 7.50 | 70.80 | 33 | |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
| 建成工程咨询股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
合同包5(佛山市三水区区级财政投资工程造价咨询中介服务项目(包5)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 60.00 | 6.92 | 92.42 | 1 | 1 |
| 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 60.00 | 5.63 | 91.23 | 2 | |
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 60.00 | 9.00 | 90.00 | 3 | |
| 广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.70 | 60.00 | 9.00 | 89.70 | 4 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 60.00 | 10.00 | 89.00 | 5 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 60.00 | 8.52 | 88.92 | 6 | |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 7.50 | 88.40 | 7 | |
| 佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 21.50 | 60.00 | 6.82 | 88.32 | 8 | |
| 广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.90 | 60.00 | 7.26 | 88.16 | 9 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 60.00 | 9.00 | 87.80 | 10 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 20.30 | 60.00 | 7.50 | 87.80 | 11 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 8.49 | 87.69 | 12 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 7.50 | 87.60 | 13 | |
| 广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.10 | 60.00 | 7.26 | 87.36 | 14 | |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.62 | 87.22 | 15 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 16 | |
| 广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 60.00 | 6.92 | 87.12 | 17 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 60.00 | 6.43 | 87.03 | 18 | |
| 中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 60.00 | 9.00 | 86.80 | 19 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 60.00 | 9.00 | 86.70 | 20 | |
| 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | 86.00 | 21 | |
| 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.50 | 60.00 | 6.43 | 85.93 | 22 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 60.00 | 6.43 | 85.83 | 23 | |
| 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 60.00 | 6.43 | 85.63 | 24 | |
| 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 60.00 | 5.63 | 84.93 | 25 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 60.00 | 6.25 | 84.65 | 26 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 18.10 | 60.00 | 6.43 | 84.53 | 27 | |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 59.00 | 7.50 | 84.20 | 28 | |
